关于四川省首届“寻找最美校园”展播
活动网络投票结果的公示
四川省首届“寻找最美校园”展播活动于11月27日至12月1月开展了为期5个工作日的网络投票,现已结束。感谢广大师生、社会各界的热情关注和积极参与,现将网络投票结果予以公示(详见附件),公示期为2023年12月5日—2023年12月7日。
公示期内,如有异议,请以书面形式向教育厅基建后产中心反映。以单位名义反映问题的信件,须加盖本单位印章,并提供联系人及电话;以个人名义反映问题的信件,须签署本人真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和联系电话。
按照《四川省教育厅关于在全省教育系统开展首届“寻找最美校园”展播活动的通知》要求,省级评选共100分,其中,网络投票占比5%,专家评分占比95%。下一步,教育厅将组织专家组根据评价标准,结合网络投票择优评选出10所“首届四川省‘十佳’最美校园”(中小学6所、高校4所),对其余90所展播学校进行复核,评出“首届四川省最美校园”发文公布,并适时举办首届“寻找最美校园”颁奖仪式。
联系人:王老师,电话:028—86611281。
附件:四川省首届“寻找最美校园”展播活动网络投票结果
四川省教育厅办公室
2023年12月5日
附件
四川省首届“寻找最美校园”展播活动
网络投票结果
中小学组
学校名称 | 投票数量 |
泸州市-泸县城东小学校 | 124218 |
南充市-南充蓬安中学 | 118682 |
广元市-广元市利州区万达实验学校 | 114978 |
南充市-四川省南充高级中学 | 108930 |
成都市-成都七中万达学校 | 104975 |
自贡市-自贡市蜀光中学 | 94607 |
凉山州-西昌航天学校 | 88731 |
内江市-四川省内江市第六中学 | 85181 |
遂宁市-四川省安居中学 | 83593 |
眉山市-仁寿文同实验小学 | 80356 |
德阳市-德阳市青衣江路小学校 | 79603 |
成都市-成都市锦江区银杏小学 | 77487 |
绵阳市-四川省绵阳普明中学 | 73621 |
成都市-四川省成都市石室中学 | 71658 |
泸州市-泸州师范附属小学校 | 68414 |
攀枝花市-攀枝花市第七高级中学校 | 68296 |
阿坝州-四川省汶川中学校 | 64201 |
凉山州-西昌市第四小学 | 60398 |
南充市-营山县西城小学 | 59236 |
阿坝州-小金县美兴中学 | 59076 |
自贡市-自贡衡川实验学校 | 57333 |
遂宁市-四川省大英中学 | 55592 |
遂宁市-四川省射洪中学校 | 55583 |
资阳市-四川省安岳第一职业技术学校 | 55203 |
宜宾市-宜宾市戎州实验小学 | 54989 |
内江市-四川省内江市第一中学 | 54354 |
广安市-广安市广安区东方小学校 | 54325 |
德阳市-绵竹中学初中部 | 53186 |
达州市-达川区实验小学 | 52593 |
宜宾市-四川省长宁县中学校 | 51558 |
巴中市-巴中市巴州区第四小学校 | 51309 |
南充市-仪陇县新政初级中学校 | 51255 |
达州市-达州市第一中学校 | 51064 |
自贡市-富顺第二中学校 | 50694 |
宜宾市-宜宾市一曼中学校 | 50680 |
绵阳市-绵阳市游仙区小枧中学 | 45366 |
资阳市-资阳市雁江区第一小学城东分校 | 45074 |
甘孜州-四川省泸定中学 | 44227 |
广安市-邻水县第九中学校 | 42595 |
达州市-渠县第五小学 | 41931 |
达州市-四川省达州中学 | 41578 |
广安市-华蓥市第二中学 | 41375 |
南充市-营山职业高级中学 | 40237 |
成都市-彭州市天府路小学 | 40146 |
绵阳市-北川羌族自治县西苑中学 | 35265 |
乐山市-峨眉山市第二小学校 | 34151 |
甘孜州-甘孜藏族自治州职业技术学校 | 30655 |
德阳市-四川省孝泉师范学校 | 30628 |
攀枝花市-攀枝花市实验学校 | 29741 |
成都市-成都七中东部学校 | 28917 |
攀枝花市-攀枝花市第三高级中学校 | 28032 |
宜宾市-宜宾市洗马池小学校 | 26562 |
甘孜州-丹巴县中学校 | 25838 |
雅安市-四川省石棉县中学 | 25808 |
凉山州-宁南县三峡白鹤滩学校 | 25793 |
宜宾市-高县硕勋中学校 | 24141 |
成都市-崇州市明湖小学 | 24031 |
宜宾市-四川省宜宾市职业技术学校 | 22706 |
广元市-旺苍县嘉川镇中心小学校 | 21083 |
内江市-隆昌市隆华路小学 | 20863 |
巴中市-巴中市恩阳区恩阳中学 | 20777 |
达州市-大竹县第一小学 | 18220 |
阿坝州-红原县城关小学 | 16772 |
达州市-四川省大竹中学 | 16577 |
眉山市-眉山市东坡区东湖小学 | 15232 |
广元市-广元市朝天区羊木初级中学 | 15128 |
巴中市-巴中市恩阳区第四小学 | 12242 |
雅安市-四川省汉源县第一中学 | 12221 |
资阳市-资阳市雁江区玉柴学校 | 12198 |
南充市-西充县张澜学校 | 12182 |
成都市-四川省金堂中学校 | 12022 |
泸州市-泸州市职业技术学校 | 11867 |
乐山市-乐山高新区实验小学 | 9129 |
雅安市-雅安天立学校 | 6616 |
乐山市-乐山市金口河区永和镇第二小学 | 4632 |
眉山市-青神县学道街小学校 | 1287 |
高校组
学校名称 | 投票数量 |
四川轻化工大学 | 103487 |
内江师范学院 | 100198 |
成都理工大学 | 61091 |
四川国际标榜职业学院 | 60569 |
西华师范大学 | 56332 |
成都中医药大学 | 42025 |
西南科技大学 | 41567 |
四川农业大学 | 37809 |
川北医学院 | 35495 |
西南交通大学 | 33056 |
成都大学 | 32979 |
西华大学 | 30842 |
绵阳师范学院 | 30282 |
四川职业技术学院 | 28965 |
泸州职业技术学院 | 24975 |
成都职业技术学院 | 19679 |
成都体育学院 | 17866 |
西南财经大学 | 16461 |
四川工程职业技术学院 | 14630 |
电子科技大学 | 13870 |
阿坝师范学院 | 12399 |
四川大学 | 10634 |
乐山师范学院 | 10193 |
雅安职业技术学院 | 9886 |